Rank | Surname | Incidence | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Ilunga | 1,360,893 | 1:54 |
2 | Ngoy | 1,332,756 | 1:55 |
3 | Kasongo | 840,091 | 1:88 |
4 | Banza | 535,933 | 1:138 |
5 | Ntumba | 458,242 | 1:161 |
6 | Mujinga | 429,496 | 1:172 |
7 | Ngalula | 420,378 | 1:176 |
8 | Nkulu | 367,689 | 1:201 |
9 | Kyungu | 360,842 | 1:205 |
10 | Ngoie | 336,078 | 1:220 |
11 | Kapinga | 326,494 | 1:226 |
12 | Mbuyi | 314,440 | 1:235 |
13 | Mwamba | 284,628 | 1:260 |
14 | Mutombo | 283,253 | 1:261 |
15 | Kazadi | 278,683 | 1:265 |
16 | Mbombo | 277,109 | 1:267 |
17 | Kalenga | 267,156 | 1:277 |
18 | Monga | 203,126 | 1:364 |
19 | Mputu | 198,460 | 1:372 |
20 | Mbuyu | 195,484 | 1:378 |
21 | Umba | 194,479 | 1:380 |
22 | Numbi | 193,302 | 1:382 |
23 | Mukalay | 158,147 | 1:467 |
24 | Tshibola | 155,937 | 1:474 |
25 | Kayembe | 154,713 | 1:478 |
26 | Kanku | 150,362 | 1:491 |
27 | Banze | 150,116 | 1:492 |
28 | Kabange | 149,233 | 1:495 |
29 | Mumba | 146,750 | 1:503 |
30 | Kabamba | 146,620 | 1:504 |
31 | Nzuzi | 144,759 | 1:510 |
32 | Mbayo | 134,498 | 1:549 |
33 | Kisimba | 133,164 | 1:555 |
34 | Bahati | 128,444 | 1:575 |
35 | Ngalamulume | 128,252 | 1:576 |
36 | Nsenga | 127,028 | 1:582 |
37 | Kabeya | 125,639 | 1:588 |
38 | Nlandu | 123,922 | 1:596 |
39 | Nsimba | 120,310 | 1:614 |
40 | Ngoyi | 119,667 | 1:617 |
41 | Nyembo | 118,867 | 1:622 |
42 | Yumba | 117,081 | 1:631 |
43 | Maloba | 116,726 | 1:633 |
44 | Kabongo | 114,961 | 1:643 |
45 | Kalala | 111,465 | 1:663 |
46 | Misenga | 110,281 | 1:670 |
47 | Mbumba | 108,893 | 1:678 |
48 | Furaha | 108,742 | 1:679 |
49 | Muamba | 107,080 | 1:690 |
50 | Kongolo | 106,368 | 1:695 |
51 | Mwilambwe | 105,589 | 1:700 |
52 | Mulumba | 104,925 | 1:704 |
53 | Kakudji | 104,734 | 1:705 |
54 | Kabulo | 103,824 | 1:712 |
55 | Kalunga | 103,488 | 1:714 |
56 | Kabila | 102,531 | 1:721 |
57 | Ngombe | 101,511 | 1:728 |
58 | Kayumba | 101,436 | 1:728 |
59 | Mbuya | 100,773 | 1:733 |
60 | Matondo | 98,926 | 1:747 |
61 | Mwanza | 95,594 | 1:773 |
62 | Ngoma | 93,090 | 1:794 |
63 | Mande | 90,730 | 1:814 |
64 | Masengo | 90,101 | 1:820 |
65 | Mukendi | 89,848 | 1:822 |
66 | Tshibuabua | 87,330 | 1:846 |
67 | Kitenge | 87,105 | 1:848 |
68 | Tsimba | 84,656 | 1:873 |
69 | Mulongo | 83,554 | 1:884 |
70 | Fatuma | 83,486 | 1:885 |
71 | Beya | 82,733 | 1:893 |
72 | Mwepu | 82,330 | 1:897 |
73 | Ngandu | 81,502 | 1:906 |
74 | Mboyo | 79,080 | 1:934 |
75 | Lunda | 78,786 | 1:938 |
76 | Nkongolo | 78,725 | 1:938 |
77 | Sifa | 78,341 | 1:943 |
78 | Muteba | 76,741 | 1:963 |
79 | Mwape | 76,269 | 1:969 |
80 | Feza | 75,516 | 1:978 |
81 | Nsimire | 75,256 | 1:982 |
82 | Mpanga | 74,880 | 1:987 |
83 | Tshimanga | 73,662 | 1:1,003 |
84 | Kalombo | 73,519 | 1:1,005 |
85 | Muzinga | 72,452 | 1:1,020 |
86 | Ngongo | 71,316 | 1:1,036 |
87 | Lenge | 70,728 | 1:1,045 |
88 | Kishimba | 70,208 | 1:1,052 |
89 | Mwange | 69,455 | 1:1,064 |
90 | Mwenze | 69,380 | 1:1,065 |
91 | Milolo | 68,860 | 1:1,073 |
92 | Ndala | 68,032 | 1:1,086 |
93 | Safi | 67,902 | 1:1,088 |
94 | Tshibangu | 67,827 | 1:1,089 |
95 | Nyota | 67,553 | 1:1,094 |
96 | Nday | 66,958 | 1:1,103 |
97 | Kabwe | 66,924 | 1:1,104 |
98 | Amisi | 66,733 | 1:1,107 |
99 | Kapya | 64,954 | 1:1,137 |
100 | Lelo | 64,762 | 1:1,141 |
101 | Mwema | 62,416 | 1:1,184 |
102 | Kunda | 62,053 | 1:1,191 |
103 | Kalonda | 61,362 | 1:1,204 |
104 | Tambwe | 61,171 | 1:1,208 |
105 | Makonga | 60,295 | 1:1,225 |
106 | Lusamba | 59,994 | 1:1,231 |
107 | Faida | 59,885 | 1:1,234 |
108 | Kalumba | 59,331 | 1:1,245 |
109 | Ntambue | 59,235 | 1:1,247 |
110 | Kabemba | 59,228 | 1:1,247 |
111 | Muanda | 59,105 | 1:1,250 |
112 | Malu | 58,742 | 1:1,258 |
113 | Phemba | 58,619 | 1:1,260 |
114 | Lukadi | 56,848 | 1:1,300 |
115 | Mulamba | 56,321 | 1:1,312 |
116 | Kabasele | 56,246 | 1:1,314 |
117 | Kiluba | 55,616 | 1:1,328 |
118 | Badibanga | 54,645 | 1:1,352 |
119 | Meta | 54,262 | 1:1,362 |
120 | Mushiya | 54,022 | 1:1,368 |
121 | Ramazani | 53,968 | 1:1,369 |
122 | Tshiela | 53,954 | 1:1,369 |
123 | Nzigire | 53,516 | 1:1,381 |
124 | Mapendo | 53,099 | 1:1,391 |
125 | Kumwimba | 52,654 | 1:1,403 |
126 | Mbala | 52,620 | 1:1,404 |
127 | Bondo | 52,216 | 1:1,415 |
128 | Ngoya | 52,114 | 1:1,418 |
129 | Kalumbu | 52,073 | 1:1,419 |
130 | Ndaya | 51,594 | 1:1,432 |
131 | Kasonga | 51,190 | 1:1,443 |
132 | Masangu | 50,492 | 1:1,463 |
133 | Samba | 50,486 | 1:1,463 |
134 | Kamwanya | 49,808 | 1:1,483 |
135 | Vumilia | 49,706 | 1:1,486 |
136 | Kayombo | 49,644 | 1:1,488 |
137 | Malonda | 49,487 | 1:1,493 |
138 | Bilonda | 49,350 | 1:1,497 |
139 | Mutonkole | 48,974 | 1:1,509 |
140 | Khonde | 48,714 | 1:1,517 |
141 | Kalonji | 48,461 | 1:1,525 |
142 | Nabintu | 48,023 | 1:1,538 |
143 | Odia | 48,002 | 1:1,539 |
144 | Mawazo | 47,995 | 1:1,539 |
145 | Kaj | 47,824 | 1:1,545 |
146 | Neema | 47,715 | 1:1,548 |
147 | Sango | 47,606 | 1:1,552 |
148 | Kashala | 47,599 | 1:1,552 |
149 | Mwayuma | 47,086 | 1:1,569 |
150 | Byamungu | 47,072 | 1:1,570 |
151 | Ndongo | 46,299 | 1:1,596 |
152 | Mwelwa | 45,895 | 1:1,610 |
153 | Kabuya | 45,786 | 1:1,614 |
154 | Mambwe | 45,581 | 1:1,621 |
155 | Musau | 45,540 | 1:1,622 |
156 | Omba | 45,314 | 1:1,630 |
157 | Kabedi | 45,054 | 1:1,640 |
158 | Kitwa | 44,965 | 1:1,643 |
159 | Yav | 44,931 | 1:1,644 |
160 | Mwadi | 44,363 | 1:1,665 |
161 | Mpoyo | 44,117 | 1:1,675 |
162 | Kabunda | 43,754 | 1:1,689 |
163 | Mangaza | 43,624 | 1:1,694 |
164 | Bukasa | 43,617 | 1:1,694 |
165 | Kibwe | 42,933 | 1:1,721 |
166 | Mabiala | 42,283 | 1:1,747 |
167 | Kamona | 41,572 | 1:1,777 |
168 | Seya | 41,524 | 1:1,779 |
169 | Kalamba | 41,278 | 1:1,790 |
170 | Nzau | 41,189 | 1:1,794 |
171 | Mamba | 41,182 | 1:1,794 |
172 | Muanza | 41,161 | 1:1,795 |
173 | Bipendu | 41,011 | 1:1,801 |
174 | Kamba | 41,004 | 1:1,802 |
175 | Ngolela | 40,840 | 1:1,809 |
176 | Kabala | 40,587 | 1:1,820 |
177 | Kahilu | 40,498 | 1:1,824 |
178 | Kalume | 40,361 | 1:1,830 |
179 | Kalanga | 40,197 | 1:1,838 |
180 | Bolumbu | 39,752 | 1:1,859 |
181 | Zawadi | 39,328 | 1:1,879 |
182 | Mafuta | 39,314 | 1:1,879 |
183 | Tabu | 39,150 | 1:1,887 |
184 | Mvumbi | 38,931 | 1:1,898 |
185 | Safari | 38,576 | 1:1,915 |
186 | Mwenge | 38,398 | 1:1,924 |
187 | Sangwa | 38,322 | 1:1,928 |
188 | Masiala | 38,213 | 1:1,933 |
189 | Amani | 38,165 | 1:1,936 |
190 | Tumba | 38,138 | 1:1,937 |
191 | Muyumba | 37,933 | 1:1,948 |
192 | Luzolo | 37,727 | 1:1,958 |
193 | Masudi | 37,536 | 1:1,968 |
194 | Mulanga | 37,002 | 1:1,997 |
195 | Salumu | 36,975 | 1:1,998 |
196 | Shabani | 36,865 | 1:2,004 |
197 | Moma | 36,824 | 1:2,006 |
198 | Ndaye | 35,648 | 1:2,072 |
199 | Mitonga | 35,572 | 1:2,077 |
200 | Nzeba | 35,395 | 1:2,087 |
201 | Katempa | 35,367 | 1:2,089 |
202 | Manda | 35,053 | 1:2,108 |
203 | Makenga | 35,032 | 1:2,109 |
204 | Mukadi | 34,950 | 1:2,114 |
205 | Muaka | 34,840 | 1:2,121 |
206 | Tshituka | 34,786 | 1:2,124 |
207 | Mukenge | 34,717 | 1:2,128 |
208 | Kwete | 34,704 | 1:2,129 |
209 | Bope | 34,526 | 1:2,140 |
210 | Buanga | 34,519 | 1:2,140 |
211 | Nyemba | 34,498 | 1:2,142 |
212 | Kyembe | 34,225 | 1:2,159 |
213 | Riziki | 34,115 | 1:2,166 |
214 | Mwansa | 34,026 | 1:2,171 |
215 | Kabangu | 33,924 | 1:2,178 |
216 | Zaina | 33,890 | 1:2,180 |
217 | Lwamba | 33,876 | 1:2,181 |
218 | Nshimba | 33,766 | 1:2,188 |
219 | Mwamini | 33,643 | 1:2,196 |
220 | Kadima | 33,486 | 1:2,206 |
221 | Nzita | 33,465 | 1:2,208 |
222 | Mpemba | 33,424 | 1:2,210 |
223 | Kapenda | 33,383 | 1:2,213 |
224 | Kaji | 33,377 | 1:2,213 |
225 | Mateso | 33,342 | 1:2,216 |
226 | Kibawa | 33,281 | 1:2,220 |
227 | Mukanya | 33,096 | 1:2,232 |
228 | Kalubi | 33,069 | 1:2,234 |
229 | Mwewa | 32,959 | 1:2,242 |
230 | Lokuli | 32,891 | 1:2,246 |
231 | Faila | 32,645 | 1:2,263 |
232 | Tshilanda | 32,419 | 1:2,279 |
233 | Betu | 32,309 | 1:2,287 |
234 | Mbungu | 31,981 | 1:2,310 |
235 | Ekila | 31,858 | 1:2,319 |
236 | Yenga | 31,858 | 1:2,319 |
237 | Twite | 31,605 | 1:2,338 |
238 | Sakina | 31,591 | 1:2,339 |
239 | Tshijika | 31,564 | 1:2,341 |
240 | Mukonkole | 31,536 | 1:2,343 |
241 | Machozi | 31,488 | 1:2,346 |
242 | Maombi | 31,482 | 1:2,347 |
243 | Mikombe | 31,331 | 1:2,358 |
244 | Yuma | 31,290 | 1:2,361 |
245 | Mavungu | 31,181 | 1:2,369 |
246 | Ntakwinja | 31,064 | 1:2,378 |
247 | Kabembo | 30,551 | 1:2,418 |
248 | Lumbu | 30,380 | 1:2,432 |
249 | Mwila | 30,353 | 1:2,434 |
250 | Mbula | 30,284 | 1:2,440 |
251 | Madilu | 30,223 | 1:2,444 |
252 | Mbambi | 30,086 | 1:2,456 |
253 | Bora | 30,031 | 1:2,460 |
254 | Omari | 29,867 | 1:2,474 |
255 | Nawej | 29,826 | 1:2,477 |
256 | Vangu | 29,799 | 1:2,479 |
257 | Lukombo | 29,682 | 1:2,489 |
258 | Lumbwe | 29,518 | 1:2,503 |
259 | Ndumba | 29,450 | 1:2,509 |
260 | Longo | 29,429 | 1:2,510 |
261 | Tshilomba | 29,286 | 1:2,523 |
262 | Kaya | 29,176 | 1:2,532 |
263 | Bisimwa | 29,108 | 1:2,538 |
264 | Shukuru | 29,060 | 1:2,542 |
265 | Mbiya | 28,896 | 1:2,557 |
266 | Mwika | 28,814 | 1:2,564 |
267 | Kyondwa | 28,752 | 1:2,570 |
268 | Senga | 28,691 | 1:2,575 |
269 | Buyamba | 28,643 | 1:2,579 |
270 | Kanyinda | 28,561 | 1:2,587 |
271 | Mondonga | 28,554 | 1:2,587 |
272 | Tshianda | 28,533 | 1:2,589 |
273 | Mulunda | 28,485 | 1:2,594 |
274 | Ombeni | 28,390 | 1:2,602 |
275 | Makambo | 28,362 | 1:2,605 |
276 | Mauwa | 28,253 | 1:2,615 |
277 | Kaimba | 28,184 | 1:2,621 |
278 | Muleka | 28,095 | 1:2,630 |
279 | Mbulu | 28,068 | 1:2,632 |
280 | Bambi | 28,027 | 1:2,636 |
281 | Ngimbi | 28,006 | 1:2,638 |
282 | Makaya | 27,815 | 1:2,656 |
283 | Tundwa | 27,712 | 1:2,666 |
284 | Mukumbi | 27,425 | 1:2,694 |
285 | Ntambwe | 27,418 | 1:2,695 |
286 | Ndayi | 27,343 | 1:2,702 |
287 | Aziza | 27,172 | 1:2,719 |
288 | Amuri | 27,076 | 1:2,729 |
289 | Mbaya | 27,015 | 1:2,735 |
290 | Musonda | 26,994 | 1:2,737 |
291 | Kapend | 26,809 | 1:2,756 |
292 | Mukengeshayi | 26,686 | 1:2,768 |
293 | Lukusa | 26,638 | 1:2,773 |
294 | Mbelu | 26,631 | 1:2,774 |
295 | Kilufya | 26,549 | 1:2,783 |
296 | Nsungu | 26,549 | 1:2,783 |
297 | Lokwa | 26,495 | 1:2,788 |
298 | Matembe | 26,447 | 1:2,793 |
299 | Mbongo | 26,378 | 1:2,801 |
300 | Kazembe | 26,365 | 1:2,802 |
301 | Mavinga | 26,283 | 1:2,811 |
302 | Mambu | 26,214 | 1:2,818 |
303 | Tembo | 26,098 | 1:2,831 |
304 | Mbenza | 26,002 | 1:2,841 |
305 | Phanzu | 25,995 | 1:2,842 |
306 | Lumbala | 25,961 | 1:2,846 |
307 | Masumbuko | 25,941 | 1:2,848 |
308 | Ngole | 25,927 | 1:2,850 |
309 | Tshisola | 25,865 | 1:2,856 |
310 | Masamba | 25,742 | 1:2,870 |
311 | Binda | 25,674 | 1:2,878 |
312 | Mianda | 25,640 | 1:2,881 |
313 | Phambu | 25,605 | 1:2,885 |
314 | Kungwa | 25,592 | 1:2,887 |
315 | Mbidi | 25,571 | 1:2,889 |
316 | Mpala | 25,564 | 1:2,890 |
317 | Kabanga | 25,544 | 1:2,892 |
318 | Mpoyi | 25,441 | 1:2,904 |
319 | Nseya | 25,400 | 1:2,909 |
320 | Ikopo | 25,380 | 1:2,911 |
321 | Mutamba | 25,263 | 1:2,924 |
322 | Mulenga | 25,243 | 1:2,927 |
323 | Salima | 25,236 | 1:2,928 |
324 | Nama | 25,229 | 1:2,928 |
325 | Masengu | 25,215 | 1:2,930 |
326 | Muadi | 25,106 | 1:2,943 |
327 | Manyonga | 25,038 | 1:2,951 |
328 | Tsasa | 24,996 | 1:2,956 |
329 | Tshipamba | 24,996 | 1:2,956 |
330 | Makiese | 24,695 | 1:2,992 |
331 | Selemani | 24,518 | 1:3,013 |
332 | Saidi | 24,497 | 1:3,016 |
333 | Manga | 24,456 | 1:3,021 |
334 | Sadiki | 24,436 | 1:3,023 |
335 | Tshibanda | 24,415 | 1:3,026 |
336 | Kankolongo | 24,388 | 1:3,029 |
337 | Kayambi | 24,299 | 1:3,040 |
338 | Mikobi | 24,141 | 1:3,060 |
339 | Demomo | 24,114 | 1:3,064 |
340 | Ipanga | 23,998 | 1:3,079 |
341 | Mushagalusa | 23,998 | 1:3,079 |
342 | Wumba | 23,991 | 1:3,079 |
343 | Kombe | 23,984 | 1:3,080 |
344 | Makengo | 23,929 | 1:3,087 |
345 | Tshilombo | 23,806 | 1:3,103 |
346 | Shamba | 23,758 | 1:3,110 |
347 | Kitoko | 23,724 | 1:3,114 |
348 | Nkoy | 23,663 | 1:3,122 |
349 | Mujing | 23,580 | 1:3,133 |
350 | Mbwisha | 23,492 | 1:3,145 |
351 | Kenda | 23,293 | 1:3,172 |
352 | Mukuna | 23,218 | 1:3,182 |
353 | Muyaya | 23,204 | 1:3,184 |
354 | Nkumwimba | 23,156 | 1:3,191 |
355 | Kyabu | 23,115 | 1:3,196 |
356 | Assani | 23,081 | 1:3,201 |
357 | Mulenda | 23,067 | 1:3,203 |
358 | Sonyi | 23,019 | 1:3,210 |
359 | Chola | 22,773 | 1:3,244 |
360 | Kapemba | 22,643 | 1:3,263 |
361 | Nzinga | 22,465 | 1:3,289 |
362 | Mpiana | 22,260 | 1:3,319 |
363 | Mvuezolo | 22,089 | 1:3,345 |
364 | Kibambe | 22,082 | 1:3,346 |
365 | Masanga | 22,041 | 1:3,352 |
366 | Kama | 21,993 | 1:3,359 |
367 | Ntoto | 21,918 | 1:3,371 |
368 | Kamuanya | 21,898 | 1:3,374 |
369 | Kabuanga | 21,863 | 1:3,379 |
370 | Mukala | 21,795 | 1:3,390 |
371 | Kankonde | 21,720 | 1:3,401 |
372 | Longwa | 21,699 | 1:3,405 |
373 | Kanda | 21,644 | 1:3,413 |
374 | Pombo | 21,528 | 1:3,432 |
375 | Mitwele | 21,521 | 1:3,433 |
376 | Tshikuta | 21,501 | 1:3,436 |
377 | Kahenga | 21,473 | 1:3,441 |
378 | Kimpinde | 21,460 | 1:3,443 |
379 | Kashindi | 21,439 | 1:3,446 |
380 | Maboso | 21,405 | 1:3,452 |
381 | Mutanga | 21,357 | 1:3,459 |
382 | Mambueni | 21,350 | 1:3,460 |
383 | Tshinyama | 21,152 | 1:3,493 |
384 | Katende | 21,090 | 1:3,503 |
385 | Kiza | 21,042 | 1:3,511 |
386 | Useni | 20,851 | 1:3,543 |
387 | Kinda | 20,817 | 1:3,549 |
388 | Luboya | 20,803 | 1:3,551 |
389 | Kyanda | 20,714 | 1:3,567 |
390 | Bulonza | 20,653 | 1:3,577 |
391 | Kongo | 20,646 | 1:3,578 |
392 | Mpundu | 20,529 | 1:3,599 |
393 | Bukumba | 20,502 | 1:3,604 |
394 | Ngondo | 20,502 | 1:3,604 |
395 | Kalenda | 20,488 | 1:3,606 |
396 | Olofio | 20,461 | 1:3,611 |
397 | Kumbu | 20,365 | 1:3,628 |
398 | Yamba | 20,283 | 1:3,642 |
399 | Mboma | 20,276 | 1:3,644 |
400 | Ndjibu | 20,208 | 1:3,656 |
401 | Kasenga | 20,194 | 1:3,658 |
402 | Naweji | 20,146 | 1:3,667 |
403 | Kona | 20,105 | 1:3,675 |
404 | Pezo | 20,098 | 1:3,676 |
405 | Nyange | 20,071 | 1:3,681 |
406 | Kahite | 20,064 | 1:3,682 |
407 | Abedi | 20,057 | 1:3,683 |
408 | Asani | 20,010 | 1:3,692 |
409 | Rehema | 19,962 | 1:3,701 |
410 | Kabwa | 19,955 | 1:3,702 |
411 | Kasanga | 19,955 | 1:3,702 |
412 | Leya | 19,941 | 1:3,705 |
413 | Nzumba | 19,845 | 1:3,723 |
414 | Kyalwe | 19,818 | 1:3,728 |
415 | Ngolo | 19,791 | 1:3,733 |
416 | Basa | 19,763 | 1:3,738 |
417 | Tshitenge | 19,736 | 1:3,743 |
418 | Munganga | 19,709 | 1:3,749 |
419 | Ngombo | 19,681 | 1:3,754 |
420 | Kasanda | 19,640 | 1:3,762 |
421 | Kilolo | 19,626 | 1:3,764 |
422 | Basanga | 19,613 | 1:3,767 |
423 | Tshiyoyo | 19,537 | 1:3,782 |
424 | Mapenzi | 19,517 | 1:3,785 |
425 | Ngandwe | 19,421 | 1:3,804 |
426 | Komba | 19,394 | 1:3,809 |
427 | Mulobe | 19,394 | 1:3,809 |
428 | Tshiabu | 19,298 | 1:3,828 |
429 | Saboko | 19,278 | 1:3,832 |
430 | Nkashama | 19,264 | 1:3,835 |
431 | Nsongo | 19,236 | 1:3,841 |
432 | Kamin | 19,189 | 1:3,850 |
433 | Nsasi | 19,189 | 1:3,850 |
434 | Nsamba | 19,175 | 1:3,853 |
435 | Nsombo | 19,120 | 1:3,864 |
436 | Kalombe | 19,093 | 1:3,869 |
437 | Bupe | 19,045 | 1:3,879 |
438 | Katanga | 18,983 | 1:3,892 |
439 | Kainda | 18,949 | 1:3,899 |
440 | Kapuku | 18,840 | 1:3,921 |
441 | Shako | 18,840 | 1:3,921 |
442 | Mutshipayi | 18,785 | 1:3,933 |
443 | Katumba | 18,696 | 1:3,952 |
444 | Musenge | 18,607 | 1:3,971 |
445 | Mpembe | 18,580 | 1:3,976 |
446 | Mananga | 18,539 | 1:3,985 |
447 | Mbembe | 18,532 | 1:3,987 |
448 | Musenga | 18,463 | 1:4,001 |
449 | Ndomba | 18,422 | 1:4,010 |
450 | Muangala | 18,368 | 1:4,022 |
451 | Musa | 18,272 | 1:4,043 |
452 | Lubamba | 18,265 | 1:4,045 |
453 | Nzambi | 18,238 | 1:4,051 |
454 | Matanda | 18,210 | 1:4,057 |
455 | Nkusu | 18,197 | 1:4,060 |
456 | Kabwita | 18,156 | 1:4,069 |
457 | Amunazo | 18,115 | 1:4,078 |
458 | Bakajika | 18,115 | 1:4,078 |
459 | Nkulimba | 18,067 | 1:4,089 |
460 | Ngomba | 18,039 | 1:4,096 |
461 | Rashidi | 18,026 | 1:4,099 |
462 | Muhindo | 18,005 | 1:4,103 |
463 | Landu | 17,985 | 1:4,108 |
464 | Mugisho | 17,978 | 1:4,109 |
465 | Mayele | 17,957 | 1:4,114 |
466 | Matsi | 17,930 | 1:4,120 |
467 | Nankafu | 17,896 | 1:4,128 |
468 | Musawu | 17,889 | 1:4,130 |
469 | Sita | 17,868 | 1:4,135 |
470 | Mbadu | 17,827 | 1:4,144 |
471 | Tshiama | 17,814 | 1:4,147 |
472 | Mwenda | 17,807 | 1:4,149 |
473 | Kat | 17,793 | 1:4,152 |
474 | Kabena | 17,779 | 1:4,155 |
475 | Kitengie | 17,759 | 1:4,160 |
476 | Kisenga | 17,752 | 1:4,162 |
477 | Kabango | 17,718 | 1:4,170 |
478 | Mukekwa | 17,711 | 1:4,171 |
479 | Ngonga | 17,670 | 1:4,181 |
480 | Musumba | 17,622 | 1:4,192 |
481 | Kamwanga | 17,567 | 1:4,206 |
482 | Maria | 17,554 | 1:4,209 |
483 | Tumaini | 17,554 | 1:4,209 |
484 | Kabezya | 17,513 | 1:4,219 |
485 | Kayinda | 17,458 | 1:4,232 |
486 | Kanga | 17,431 | 1:4,238 |
487 | Pongo | 17,396 | 1:4,247 |
488 | Tshilumba | 17,389 | 1:4,249 |
489 | Muzala | 17,321 | 1:4,265 |
490 | Dunia | 17,266 | 1:4,279 |
491 | Mukanda | 17,259 | 1:4,281 |
492 | Kanama | 17,246 | 1:4,284 |
493 | Muya | 17,246 | 1:4,284 |
494 | Mbaka | 17,191 | 1:4,298 |
495 | Ngadi | 17,164 | 1:4,304 |
496 | Ihemba | 17,150 | 1:4,308 |
497 | Kalonga | 17,143 | 1:4,310 |
498 | Bwalya | 17,054 | 1:4,332 |
499 | Nsango | 17,047 | 1:4,334 |
500 | Amba | 17,013 | 1:4,343 |
501 | Kabengele | 16,986 | 1:4,349 |
Rank | Surname | Incidence | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Kabengele | 16,986 | 1:4,349 |
2 | Mugalu | 16,904 | 1:4,371 |
3 | Mwavita | 16,890 | 1:4,374 |
4 | Nkaya | 16,876 | 1:4,378 |
5 | Asumani | 16,835 | 1:4,388 |
6 | Biuma | 16,835 | 1:4,388 |
7 | Ekomba | 16,801 | 1:4,397 |
8 | Bitshilualua | 16,781 | 1:4,403 |
9 | Ngosa | 16,781 | 1:4,403 |
10 | Kafutshi | 16,746 | 1:4,412 |
11 | Matshingi | 16,712 | 1:4,421 |
12 | Bundu | 16,603 | 1:4,450 |
13 | Murhula | 16,596 | 1:4,452 |
14 | Mbuyamba | 16,589 | 1:4,454 |
15 | Kanyeba | 16,575 | 1:4,457 |
16 | Mukeba | 16,562 | 1:4,461 |
17 | Mahio | 16,534 | 1:4,468 |
18 | Azama | 16,528 | 1:4,470 |
19 | Phuati | 16,466 | 1:4,487 |
20 | Boketsu | 16,411 | 1:4,502 |
21 | Andjelani | 16,370 | 1:4,513 |
22 | Kandolo | 16,350 | 1:4,519 |
23 | Ngindu | 16,322 | 1:4,526 |
24 | Mbangu | 16,240 | 1:4,549 |
25 | Yava | 16,185 | 1:4,565 |
26 | Bampembe | 16,165 | 1:4,570 |
27 | Ebondo | 16,117 | 1:4,584 |
28 | Mboka | 16,076 | 1:4,596 |
29 | Kayamba | 16,049 | 1:4,603 |
30 | Otundu | 16,049 | 1:4,603 |
31 | Shimba | 15,987 | 1:4,621 |
32 | Mwaba | 15,967 | 1:4,627 |
33 | Mukaya | 15,960 | 1:4,629 |
34 | Nsaka | 15,953 | 1:4,631 |
35 | Bakambamba | 15,932 | 1:4,637 |
36 | Motuta | 15,919 | 1:4,641 |
37 | Mukubu | 15,912 | 1:4,643 |
38 | Ali | 15,891 | 1:4,649 |
39 | Tshidibi | 15,857 | 1:4,659 |
40 | Phoba | 15,850 | 1:4,661 |
41 | Tshiala | 15,830 | 1:4,667 |
42 | Miji | 15,775 | 1:4,683 |
43 | Pembe | 15,748 | 1:4,691 |
44 | Nsona | 15,693 | 1:4,708 |
45 | Kikuni | 15,597 | 1:4,737 |
46 | Mwenya | 15,597 | 1:4,737 |
47 | Kaseya | 15,583 | 1:4,741 |
48 | Bushiri | 15,563 | 1:4,747 |
49 | Bushabu | 15,536 | 1:4,755 |
50 | Munyerenkana | 15,440 | 1:4,785 |
51 | Niangi | 15,433 | 1:4,787 |
52 | Nkomba | 15,385 | 1:4,802 |
53 | Kande | 15,358 | 1:4,810 |
54 | Mpunga | 15,337 | 1:4,817 |
55 | Sompo | 15,330 | 1:4,819 |
56 | Kamanda | 15,324 | 1:4,821 |
57 | Womba | 15,296 | 1:4,830 |
58 | Kabika | 15,282 | 1:4,834 |
59 | Kaumba | 15,241 | 1:4,847 |
60 | Biduaya | 15,221 | 1:4,854 |
61 | Mbo | 15,214 | 1:4,856 |
62 | Kambu | 15,180 | 1:4,867 |
63 | Lubaba | 15,180 | 1:4,867 |
64 | Kabela | 15,118 | 1:4,887 |
65 | Ngueji | 15,077 | 1:4,900 |
66 | Nkita | 15,070 | 1:4,902 |
67 | Musafiri | 14,995 | 1:4,927 |
68 | Musasa | 14,995 | 1:4,927 |
69 | Ndona | 14,940 | 1:4,945 |
70 | Kiwele | 14,886 | 1:4,963 |
71 | Bokele | 14,865 | 1:4,970 |
72 | Mukalayi | 14,845 | 1:4,977 |
73 | Lemba | 14,817 | 1:4,986 |
74 | Kasau | 14,804 | 1:4,991 |
75 | Phaka | 14,804 | 1:4,991 |
76 | Kawaya | 14,797 | 1:4,993 |
77 | Moke | 14,790 | 1:4,995 |
78 | Muganza | 14,749 | 1:5,009 |
79 | Kayaya | 14,722 | 1:5,018 |
80 | Mukoma | 14,715 | 1:5,021 |
81 | Maganga | 14,708 | 1:5,023 |
82 | Mata | 14,653 | 1:5,042 |
83 | Kutemba | 14,633 | 1:5,049 |
