Rank | Surname | Incidence | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Varga | 14,999 | 1:356 |
2 | Kováč | 13,362 | 1:399 |
3 | Kováčová | 12,422 | 1:430 |
4 | Vargová | 12,343 | 1:432 |
5 | Nagy | 12,182 | 1:438 |
6 | Tóth | 11,017 | 1:484 |
7 | Nagyová | 10,282 | 1:519 |
8 | Tóthová | 9,995 | 1:534 |
9 | Horváth | 9,517 | 1:561 |
10 | Horváthová | 9,341 | 1:571 |
11 | Molnár | 6,848 | 1:779 |
12 | Szabó | 6,737 | 1:792 |
13 | Molnárová | 6,185 | 1:863 |
14 | Baláž | 5,628 | 1:948 |
15 | Balážová | 5,406 | 1:987 |
16 | Hudák | 5,240 | 1:1,018 |
17 | Novák | 4,958 | 1:1,076 |
18 | Lukáč | 4,953 | 1:1,077 |
19 | Nováková | 4,882 | 1:1,093 |
20 | Lukáčová | 4,676 | 1:1,141 |
21 | Kollár | 4,593 | 1:1,162 |
22 | Hudáková | 4,412 | 1:1,210 |
23 | Kovács | 4,406 | 1:1,211 |
24 | Kollárová | 4,383 | 1:1,218 |
25 | Oravec | 4,316 | 1:1,236 |
26 | Polák | 4,311 | 1:1,238 |
27 | Poláková | 4,092 | 1:1,304 |
28 | Gajdoš | 4,074 | 1:1,310 |
29 | Szabóová | 4,049 | 1:1,318 |
30 | Kovácsová | 4,038 | 1:1,322 |
31 | Gajdošová | 4,024 | 1:1,326 |
32 | Šimková | 3,993 | 1:1,336 |
33 | Szabová | 3,971 | 1:1,344 |
34 | Németh | 3,755 | 1:1,421 |
35 | Šimko | 3,750 | 1:1,423 |
36 | Kováčik | 3,694 | 1:1,445 |
37 | Urban | 3,556 | 1:1,501 |
38 | Némethová | 3,517 | 1:1,517 |
39 | Oravcová | 3,313 | 1:1,611 |
40 | Kováčiková | 3,268 | 1:1,633 |
41 | Hudec | 3,231 | 1:1,652 |
42 | Pavlík | 3,209 | 1:1,663 |
43 | Lacko | 3,172 | 1:1,682 |
44 | Urbanová | 3,088 | 1:1,728 |
45 | Mikula | 3,082 | 1:1,731 |
46 | Hudecová | 3,039 | 1:1,756 |
47 | Pavlíková | 3,036 | 1:1,758 |
48 | Kiss | 3,015 | 1:1,770 |
49 | Fekete | 3,010 | 1:1,773 |
50 | Szabo | 2,955 | 1:1,806 |
51 | Marko | 2,913 | 1:1,832 |
52 | Sabol | 2,895 | 1:1,843 |
53 | Sedlák | 2,876 | 1:1,856 |
54 | Beňová | 2,870 | 1:1,859 |
55 | Sedláková | 2,862 | 1:1,865 |
56 | Takáč | 2,772 | 1:1,925 |
57 | Takáčová | 2,755 | 1:1,937 |
58 | Lacková | 2,749 | 1:1,941 |
59 | Marková | 2,731 | 1:1,954 |
60 | Macko | 2,691 | 1:1,983 |
61 | Zeman | 2,671 | 1:1,998 |
62 | Mikulová | 2,662 | 1:2,005 |
63 | Ševčík | 2,657 | 1:2,008 |
64 | Farkašová | 2,655 | 1:2,010 |
65 | Balog | 2,546 | 1:2,096 |
66 | Sabo | 2,525 | 1:2,113 |
67 | Ďuriš | 2,508 | 1:2,128 |
68 | Balogová | 2,488 | 1:2,145 |
69 | Švec | 2,473 | 1:2,158 |
70 | Mészáros | 2,460 | 1:2,169 |
71 | Macková | 2,451 | 1:2,177 |
72 | Rusnák | 2,443 | 1:2,184 |
73 | Ševčíková | 2,441 | 1:2,186 |
74 | Farkaš | 2,426 | 1:2,200 |
75 | Kissová | 2,426 | 1:2,200 |
76 | Králik | 2,390 | 1:2,233 |
77 | Leško | 2,388 | 1:2,235 |
78 | Straková | 2,372 | 1:2,250 |
79 | Králiková | 2,366 | 1:2,255 |
80 | Kučera | 2,362 | 1:2,259 |
81 | Kučerová | 2,355 | 1:2,266 |
82 | Beňo | 2,321 | 1:2,299 |
83 | Hric | 2,315 | 1:2,305 |
84 | Švecová | 2,314 | 1:2,306 |
85 | Sabolová | 2,310 | 1:2,310 |
86 | Benko | 2,267 | 1:2,354 |
87 | Petríková | 2,264 | 1:2,357 |
88 | Petrík | 2,257 | 1:2,364 |
89 | Toth | 2,244 | 1:2,378 |
90 | Straka | 2,234 | 1:2,389 |
91 | Bartoš | 2,226 | 1:2,397 |
92 | Chovanec | 2,225 | 1:2,398 |
93 | Tkáč | 2,221 | 1:2,403 |
94 | Lipták | 2,216 | 1:2,408 |
95 | Sýkora | 2,216 | 1:2,408 |
96 | Baran | 2,204 | 1:2,421 |
97 | Vašková | 2,188 | 1:2,439 |
98 | Lengyel | 2,186 | 1:2,441 |
99 | Takács | 2,181 | 1:2,447 |
100 | Ďurišová | 2,172 | 1:2,457 |
101 | Lešková | 2,170 | 1:2,459 |
102 | Benková | 2,154 | 1:2,477 |
103 | Rusnáková | 2,146 | 1:2,487 |
104 | Veselovský | 2,136 | 1:2,498 |
105 | Novotná | 2,135 | 1:2,500 |
106 | Bednár | 2,123 | 1:2,514 |
107 | Nemec | 2,122 | 1:2,515 |
108 | Tkáčová | 2,121 | 1:2,516 |
109 | Horňák | 2,109 | 1:2,530 |
110 | Danko | 2,108 | 1:2,532 |
111 | Sýkorová | 2,107 | 1:2,533 |
112 | Mészárosová | 2,104 | 1:2,536 |
113 | Kmeťová | 2,094 | 1:2,548 |
114 | Baranová | 2,092 | 1:2,551 |
115 | Bodnár | 2,092 | 1:2,551 |
116 | Kolesár | 2,082 | 1:2,563 |
117 | Ivan | 2,080 | 1:2,566 |
118 | Bodnárová | 2,065 | 1:2,584 |
119 | Kmeť | 2,051 | 1:2,602 |
120 | Mráz | 2,051 | 1:2,602 |
121 | Sabová | 2,037 | 1:2,620 |
122 | Horňáková | 2,029 | 1:2,630 |
123 | Vaško | 2,028 | 1:2,631 |
124 | Balogh | 2,024 | 1:2,637 |
125 | Ivanová | 2,012 | 1:2,652 |
126 | Liptáková | 2,011 | 1:2,654 |
127 | Nemcová | 1,999 | 1:2,670 |
128 | Rybár | 1,995 | 1:2,675 |
129 | Wolf | 1,986 | 1:2,687 |
130 | Hricová | 1,968 | 1:2,712 |
131 | Mrázová | 1,954 | 1:2,731 |
132 | Chovancová | 1,947 | 1:2,741 |
133 | Tomková | 1,923 | 1:2,775 |
134 | Bielik | 1,912 | 1:2,791 |
135 | Vrábel | 1,894 | 1:2,818 |
136 | Bednárová | 1,881 | 1:2,837 |
137 | Dudáš | 1,879 | 1:2,840 |
138 | Mikuš | 1,874 | 1:2,848 |
139 | Bieliková | 1,866 | 1:2,860 |
140 | Novotný | 1,858 | 1:2,872 |
141 | Bučková | 1,852 | 1:2,881 |
142 | Bartošová | 1,849 | 1:2,886 |
143 | Vida | 1,835 | 1:2,908 |
144 | Klein | 1,832 | 1:2,913 |
145 | Takácsová | 1,831 | 1:2,915 |
146 | Kohút | 1,829 | 1:2,918 |
147 | Veselovská | 1,810 | 1:2,948 |
148 | Bačová | 1,807 | 1:2,953 |
149 | Moravčíková | 1,806 | 1:2,955 |
150 | Fedor | 1,805 | 1:2,956 |
151 | Jakab | 1,780 | 1:2,998 |
152 | Tomko | 1,779 | 1:3,000 |
153 | Zemanová | 1,777 | 1:3,003 |
154 | Danková | 1,765 | 1:3,023 |
155 | Poliak | 1,762 | 1:3,029 |
156 | Lupták | 1,752 | 1:3,046 |
157 | Masár | 1,750 | 1:3,049 |
158 | Blaško | 1,734 | 1:3,078 |
159 | Feketeová | 1,732 | 1:3,081 |
160 | Antalová | 1,727 | 1:3,090 |
161 | Moravčík | 1,711 | 1:3,119 |
162 | Gálová | 1,705 | 1:3,130 |
163 | Juríková | 1,694 | 1:3,150 |
164 | Jesenský | 1,682 | 1:3,173 |
165 | Antal | 1,679 | 1:3,178 |
166 | Seman | 1,679 | 1:3,178 |
167 | Majer | 1,665 | 1:3,205 |
168 | Bezák | 1,659 | 1:3,217 |
169 | Balko | 1,654 | 1:3,226 |
170 | Fedorová | 1,654 | 1:3,226 |
171 | Valach | 1,654 | 1:3,226 |
172 | Šimová | 1,642 | 1:3,250 |
173 | Kočiš | 1,640 | 1:3,254 |
174 | Kohútová | 1,636 | 1:3,262 |
175 | Sokol | 1,633 | 1:3,268 |
176 | Krajčovič | 1,632 | 1:3,270 |
177 | Luptáková | 1,625 | 1:3,284 |
178 | Baloghová | 1,619 | 1:3,296 |
179 | Timko | 1,612 | 1:3,310 |
180 | Mikušová | 1,609 | 1:3,317 |
181 | Jurík | 1,604 | 1:3,327 |
182 | Rybárová | 1,591 | 1:3,354 |
183 | Križan | 1,576 | 1:3,386 |
184 | Blašková | 1,575 | 1:3,388 |
185 | Gál | 1,573 | 1:3,393 |
186 | Semanová | 1,571 | 1:3,397 |
187 | Kolesárová | 1,570 | 1:3,399 |
188 | Staňo | 1,570 | 1:3,399 |
189 | Dudášová | 1,568 | 1:3,403 |
190 | Križanová | 1,562 | 1:3,416 |
191 | Blaho | 1,558 | 1:3,425 |
192 | Petrášová | 1,543 | 1:3,458 |
193 | Janík | 1,541 | 1:3,463 |
194 | Zaťko | 1,540 | 1:3,465 |
195 | Vidová | 1,531 | 1:3,486 |
196 | Blahová | 1,521 | 1:3,509 |
197 | Homola | 1,517 | 1:3,518 |
198 | Zaťková | 1,513 | 1:3,527 |
199 | Vojtek | 1,510 | 1:3,534 |
200 | Petráš | 1,508 | 1:3,539 |
201 | Balková | 1,506 | 1:3,543 |
202 | Jankovič | 1,501 | 1:3,555 |
203 | Krajčovičová | 1,501 | 1:3,555 |
204 | Kuruc | 1,493 | 1:3,574 |
205 | Poliaková | 1,473 | 1:3,623 |
206 | Ondrejka | 1,471 | 1:3,628 |
207 | Bučko | 1,467 | 1:3,638 |
208 | Ondrejková | 1,463 | 1:3,648 |
209 | Minárik | 1,462 | 1:3,650 |
210 | Petrová | 1,462 | 1:3,650 |
211 | Kubík | 1,458 | 1:3,660 |
212 | Mihálik | 1,457 | 1:3,663 |
213 | Vajda | 1,452 | 1:3,675 |
214 | Majerová | 1,451 | 1:3,678 |
215 | Šoltés | 1,451 | 1:3,678 |
216 | Krnáč | 1,446 | 1:3,690 |
217 | Masárová | 1,445 | 1:3,693 |
218 | Kovalčíková | 1,441 | 1:3,703 |
219 | Zajacová | 1,438 | 1:3,711 |
220 | Zajac | 1,436 | 1:3,716 |
221 | Farkas | 1,432 | 1:3,727 |
222 | Jánošík | 1,432 | 1:3,727 |
223 | Valachová | 1,430 | 1:3,732 |
224 | Ondruš | 1,429 | 1:3,734 |
225 | Kočišová | 1,422 | 1:3,753 |
226 | Franková | 1,417 | 1:3,766 |
227 | Kleinová | 1,412 | 1:3,779 |
228 | Petro | 1,403 | 1:3,804 |
229 | Čižmár | 1,403 | 1:3,804 |
230 | Slávik | 1,402 | 1:3,806 |
231 | Sopko | 1,402 | 1:3,806 |
232 | Kurucová | 1,400 | 1:3,812 |
233 | Zacharová | 1,397 | 1:3,820 |
234 | Hruška | 1,392 | 1:3,834 |
235 | Ďurica | 1,391 | 1:3,836 |
236 | Uhrin | 1,389 | 1:3,842 |
237 | Jánošíková | 1,386 | 1:3,850 |
238 | Homolová | 1,385 | 1:3,853 |
239 | Krištof | 1,385 | 1:3,853 |
240 | Juhász | 1,384 | 1:3,856 |
241 | Bartko | 1,381 | 1:3,864 |
242 | Fabian | 1,375 | 1:3,881 |
243 | Janíková | 1,375 | 1:3,881 |
244 | Zachar | 1,363 | 1:3,915 |
245 | Danišová | 1,353 | 1:3,944 |
246 | Kráľ | 1,349 | 1:3,956 |
247 | Líška | 1,349 | 1:3,956 |
248 | Mináriková | 1,347 | 1:3,962 |
249 | Slezák | 1,346 | 1:3,965 |
250 | Valentová | 1,341 | 1:3,979 |
251 | Kovalčík | 1,335 | 1:3,997 |
252 | Jakubec | 1,331 | 1:4,009 |
253 | Lengyelová | 1,329 | 1:4,015 |
254 | Černák | 1,319 | 1:4,046 |
255 | Kozák | 1,315 | 1:4,058 |
256 | Adamec | 1,312 | 1:4,067 |
257 | Timková | 1,309 | 1:4,077 |
258 | Miková | 1,306 | 1:4,086 |
259 | Sokolová | 1,305 | 1:4,089 |
260 | Kozáková | 1,302 | 1:4,099 |
261 | Uličný | 1,301 | 1:4,102 |
262 | Gregor | 1,295 | 1:4,121 |
263 | Tomáš | 1,295 | 1:4,121 |
264 | Jankovičová | 1,293 | 1:4,127 |
265 | Šoltésová | 1,287 | 1:4,146 |
266 | Husárová | 1,285 | 1:4,153 |
267 | Gábor | 1,284 | 1:4,156 |
268 | Vajdová | 1,278 | 1:4,176 |
269 | Černáková | 1,278 | 1:4,176 |
270 | Papp | 1,274 | 1:4,189 |
271 | Bača | 1,265 | 1:4,219 |
272 | Krajňák | 1,264 | 1:4,222 |
273 | Hlavatá | 1,259 | 1:4,239 |
274 | Suchý | 1,250 | 1:4,269 |
275 | Chudý | 1,248 | 1:4,276 |
276 | Sloboda | 1,247 | 1:4,279 |
277 | Kmec | 1,246 | 1:4,283 |
278 | Gallová | 1,245 | 1:4,286 |
279 | Slezáková | 1,244 | 1:4,290 |
280 | Juhás | 1,243 | 1:4,293 |
281 | Hrušková | 1,234 | 1:4,325 |
282 | Líšková | 1,232 | 1:4,332 |
283 | Oláh | 1,231 | 1:4,335 |
284 | Petrovič | 1,227 | 1:4,349 |
285 | Múdry | 1,224 | 1:4,360 |
286 | Slobodová | 1,218 | 1:4,381 |
287 | Šišková | 1,218 | 1:4,381 |
288 | Daniš | 1,216 | 1:4,389 |
289 | Michalec | 1,213 | 1:4,399 |
290 | Gáborová | 1,211 | 1:4,407 |
291 | Repková | 1,211 | 1:4,407 |
292 | Pagáč | 1,210 | 1:4,410 |
293 | Sláviková | 1,209 | 1:4,414 |
294 | Murín | 1,205 | 1:4,429 |
295 | Husár | 1,203 | 1:4,436 |
296 | Gregušová | 1,199 | 1:4,451 |
297 | Čechová | 1,199 | 1:4,451 |
298 | Čech | 1,196 | 1:4,462 |
299 | Žáková | 1,196 | 1:4,462 |
300 | Gašpar | 1,194 | 1:4,469 |
301 | Krištofová | 1,190 | 1:4,484 |
302 | Ferenc | 1,187 | 1:4,496 |
303 | Fábry | 1,185 | 1:4,503 |
304 | Mucha | 1,185 | 1:4,503 |
305 | Juhászová | 1,180 | 1:4,522 |
306 | Oláhová | 1,177 | 1:4,534 |
307 | Petrovičová | 1,175 | 1:4,542 |
308 | Miháliková | 1,172 | 1:4,553 |
309 | Spišák | 1,172 | 1:4,553 |
310 | Staňová | 1,170 | 1:4,561 |
311 | Kmecová | 1,168 | 1:4,569 |
312 | Bezáková | 1,166 | 1:4,577 |
313 | Gregorová | 1,165 | 1:4,581 |
314 | Ďuricová | 1,165 | 1:4,581 |
315 | Jesenská | 1,163 | 1:4,589 |
316 | Polakovičová | 1,163 | 1:4,589 |
317 | Bugár | 1,162 | 1:4,592 |
318 | Krnáčová | 1,162 | 1:4,592 |
319 | Pagáčová | 1,162 | 1:4,592 |
320 | Polakovič | 1,162 | 1:4,592 |
321 | Šimon | 1,160 | 1:4,600 |
322 | Béreš | 1,155 | 1:4,620 |
323 | Slivková | 1,153 | 1:4,628 |
324 | Vlčková | 1,153 | 1:4,628 |
325 | Greguš | 1,151 | 1:4,636 |
326 | Harvan | 1,151 | 1:4,636 |
327 | Vereš | 1,151 | 1:4,636 |
328 | Jančo | 1,149 | 1:4,644 |
329 | Martinková | 1,148 | 1:4,648 |
330 | Tokár | 1,145 | 1:4,661 |
331 | Bartková | 1,144 | 1:4,665 |
332 | Borovský | 1,144 | 1:4,665 |
333 | Majerčík | 1,144 | 1:4,665 |
334 | Vojteková | 1,143 | 1:4,669 |
335 | Ondrušová | 1,140 | 1:4,681 |
336 | Kubala | 1,139 | 1:4,685 |
337 | Kubíková | 1,138 | 1:4,689 |
338 | Murínová | 1,135 | 1:4,702 |
339 | Konečný | 1,134 | 1:4,706 |
340 | Marek | 1,133 | 1:4,710 |
341 | Palko | 1,131 | 1:4,718 |
342 | Spišáková | 1,130 | 1:4,723 |
343 | Košík | 1,124 | 1:4,748 |
344 | Turčan | 1,122 | 1:4,756 |
345 | Michalcová | 1,120 | 1:4,765 |
346 | Stanko | 1,120 | 1:4,765 |
347 | Tresa | 1,118 | 1:4,773 |
348 | Hlavatý | 1,114 | 1:4,790 |
349 | Sedláček | 1,114 | 1:4,790 |
350 | Bernát | 1,112 | 1:4,799 |
351 | Chudá | 1,112 | 1:4,799 |
352 | Gašparová | 1,109 | 1:4,812 |
353 | Gondová | 1,109 | 1:4,812 |
354 | Belica | 1,104 | 1:4,834 |
355 | Jakubík | 1,100 | 1:4,851 |
356 | Šestáková | 1,098 | 1:4,860 |
357 | Gašparovič | 1,097 | 1:4,865 |
358 | Gonda | 1,095 | 1:4,873 |
359 | Pappová | 1,093 | 1:4,882 |
360 | Slivka | 1,092 | 1:4,887 |
361 | Poláček | 1,091 | 1:4,891 |
362 | Šiška | 1,091 | 1:4,891 |
363 | Žák | 1,090 | 1:4,896 |
364 | Konečná | 1,088 | 1:4,905 |
365 | Jacková | 1,085 | 1:4,918 |
366 | Kiššová | 1,085 | 1:4,918 |
367 | Fabianová | 1,083 | 1:4,927 |
368 | Hollý | 1,083 | 1:4,927 |
369 | Hollá | 1,082 | 1:4,932 |
370 | Vaňová | 1,080 | 1:4,941 |
371 | Oros | 1,077 | 1:4,955 |
372 | Uhrinová | 1,075 | 1:4,964 |
373 | Jakabová | 1,074 | 1:4,969 |
374 | Valent | 1,073 | 1:4,973 |
375 | Bálint | 1,070 | 1:4,987 |
376 | Eliáš | 1,068 | 1:4,997 |
377 | Adamová | 1,065 | 1:5,011 |
378 | Sopková | 1,062 | 1:5,025 |
379 | Hlaváč | 1,058 | 1:5,044 |
380 | Mária | 1,056 | 1:5,053 |
381 | Verešová | 1,052 | 1:5,073 |
382 | Trnka | 1,048 | 1:5,092 |
383 | Tothová | 1,047 | 1:5,097 |
384 | Suchá | 1,045 | 1:5,107 |
385 | Adamčíková | 1,044 | 1:5,112 |
386 | Ferencová | 1,044 | 1:5,112 |
387 | Čižmárová | 1,043 | 1:5,116 |
388 | Palková | 1,042 | 1:5,121 |
389 | Vojtko | 1,040 | 1:5,131 |
390 | Pavlovičová | 1,038 | 1:5,141 |
391 | Schmidt | 1,038 | 1:5,141 |
392 | Toman | 1,038 | 1:5,141 |
393 | Bella | 1,037 | 1:5,146 |
394 | Vlček | 1,036 | 1:5,151 |
395 | Slováková | 1,035 | 1:5,156 |
396 | Balla | 1,034 | 1:5,161 |
397 | Pavlovič | 1,033 | 1:5,166 |
398 | Vojtková | 1,032 | 1:5,171 |
399 | Ferko | 1,031 | 1:5,176 |
400 | Stanková | 1,031 | 1:5,176 |
401 | Jurčová | 1,030 | 1:5,181 |
402 | Hatala | 1,026 | 1:5,201 |
403 | Adamcová | 1,021 | 1:5,227 |
404 | Jančová | 1,020 | 1:5,232 |
405 | Repka | 1,020 | 1:5,232 |
406 | Vanko | 1,020 | 1:5,232 |
407 | Vaňo | 1,020 | 1:5,232 |
408 | Bernátová | 1,018 | 1:5,242 |
409 | Jakubíková | 1,017 | 1:5,247 |
410 | Michalíková | 1,017 | 1:5,247 |
411 | Šesták | 1,016 | 1:5,252 |
412 | Juhásová | 1,015 | 1:5,258 |
413 | Kapusta | 1,014 | 1:5,263 |
414 | Majerčíková | 1,014 | 1:5,263 |
415 | Jančovič | 1,013 | 1:5,268 |
416 | Šimo | 1,012 | 1:5,273 |
417 | Chovan | 1,011 | 1:5,278 |
418 | Michalík | 1,010 | 1:5,284 |
419 | Adam | 1,009 | 1:5,289 |
420 | Šimonová | 1,009 | 1:5,289 |
421 | Michalková | 1,005 | 1:5,310 |
422 | Pekár | 1,005 | 1:5,310 |
423 | Fábryová | 1,002 | 1:5,326 |
424 | Tomášová | 1,002 | 1:5,326 |
425 | Wolfová | 1,000 | 1:5,336 |
426 | Chovanová | 998 | 1:5,347 |
427 | Karas | 998 | 1:5,347 |
428 | Kupec | 998 | 1:5,347 |
429 | Ivaničová | 995 | 1:5,363 |
430 | Kovaľ | 995 | 1:5,363 |
431 | Macák | 995 | 1:5,363 |
432 | Jacko | 994 | 1:5,369 |
433 | Krajčiová | 993 | 1:5,374 |
434 | Kandráč | 988 | 1:5,401 |
435 | Fodorová | 986 | 1:5,412 |
436 | Šolc | 986 | 1:5,412 |
437 | Orosová | 983 | 1:5,429 |
438 | Žiak | 983 | 1:5,429 |
439 | Liška | 982 | 1:5,434 |
440 | Košíková | 978 | 1:5,456 |
441 | Bartek | 977 | 1:5,462 |
442 | Slovák | 976 | 1:5,468 |
443 | Uličná | 976 | 1:5,468 |
444 | Mikloš | 974 | 1:5,479 |
445 | Belicová | 971 | 1:5,496 |
446 | Matejová | 970 | 1:5,501 |
447 | Gallo | 969 | 1:5,507 |
448 | Jurčo | 968 | 1:5,513 |
449 | Malíková | 967 | 1:5,519 |
450 | Černá | 967 | 1:5,519 |
451 | Baková | 966 | 1:5,524 |
452 | Lišková | 965 | 1:5,530 |
453 | Pásztor | 961 | 1:5,553 |
454 | Brath | 954 | 1:5,594 |
455 | Fodor | 954 | 1:5,594 |
456 | Adamčík | 951 | 1:5,611 |
457 | Muchová | 950 | 1:5,617 |
458 | Žiaková | 950 | 1:5,617 |
459 | Gáliková | 948 | 1:5,629 |
460 | Machová | 948 | 1:5,629 |
461 | Mitro | 948 | 1:5,629 |
462 | Forgáč | 946 | 1:5,641 |
463 | Miklošová | 946 | 1:5,641 |
464 | Bobok | 944 | 1:5,653 |
465 | Poláčková | 942 | 1:5,665 |
466 | Matula | 940 | 1:5,677 |
467 | Pastorek | 939 | 1:5,683 |
468 | Sedláčková | 939 | 1:5,683 |
469 | Turčanová | 939 | 1:5,683 |
470 | Vančová | 936 | 1:5,701 |
471 | Mikuláš | 935 | 1:5,707 |
472 | Sivák | 935 | 1:5,707 |
473 | Dvorská | 934 | 1:5,714 |
474 | Kovaľová | 934 | 1:5,714 |
475 | Szalay | 934 | 1:5,714 |
476 | Jusko | 932 | 1:5,726 |
477 | Šimek | 932 | 1:5,726 |
478 | Forgáčová | 931 | 1:5,732 |
479 | Jakubcová | 931 | 1:5,732 |
480 | Koreň | 931 | 1:5,732 |
481 | Kráľová | 930 | 1:5,738 |
482 | Nemček | 930 | 1:5,738 |
483 | Tomanová | 930 | 1:5,738 |
484 | Kubišová | 929 | 1:5,744 |
485 | Lehotský | 929 | 1:5,744 |
486 | Repa | 929 | 1:5,744 |
487 | Farkasová | 928 | 1:5,750 |
488 | Hlaváčová | 926 | 1:5,763 |
489 | Krajňáková | 926 | 1:5,763 |
490 | Lakatoš | 926 | 1:5,763 |
491 | Halásová | 925 | 1:5,769 |
492 | Vanková | 925 | 1:5,769 |
493 | Pollák | 924 | 1:5,775 |
494 | Schmidtová | 922 | 1:5,788 |
495 | Smatana | 922 | 1:5,788 |
496 | Vráblová | 922 | 1:5,788 |
497 | Mišík | 920 | 1:5,800 |
498 | Janočko | 918 | 1:5,813 |
499 | Tothova | 918 | 1:5,813 |
500 | Vörös | 918 | 1:5,813 |
501 | Labuda | 916 | 1:5,826 |
Rank | Surname | Incidence | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Valko | 915 | 1:5,832 |
2 | Filip | 914 | 1:5,839 |
3 | Králová | 910 | 1:5,864 |
4 | Ivanič | 909 | 1:5,871 |
5 | Smolková | 908 | 1:5,877 |
6 | Čonka | 907 | 1:5,884 |
7 | Belko | 904 | 1:5,903 |
8 | Filo | 904 | 1:5,903 |
9 | Vavro | 904 | 1:5,903 |
10 | Filipová | 902 | 1:5,916 |
11 | Kubiš | 902 | 1:5,916 |
12 | Šedivý | 902 | 1:5,916 |
13 | Bérešová | 901 | 1:5,923 |
14 | Lauko | 901 | 1:5,923 |
15 | Kubalová | 895 | 1:5,963 |
16 | Panák | 894 | 1:5,969 |
17 | Bednáriková | 890 | 1:5,996 |
18 | Rehák | 890 | 1:5,996 |
19 | Simon | 890 | 1:5,996 |
20 | Katona | 888 | 1:6,010 |
21 | Koreňová | 884 | 1:6,037 |
22 | Trnková | 884 | 1:6,037 |
23 | Kapustová | 883 | 1:6,044 |
24 | Bognár | 882 | 1:6,050 |
25 | Franko | 881 | 1:6,057 |
26 | Ilenin | 881 | 1:6,057 |
27 | Matúš | 881 | 1:6,057 |
28 | Michálek | 881 | 1:6,057 |
29 | Mojžišová | 880 | 1:6,064 |
30 | Múdra | 880 | 1:6,064 |
31 | Vančo | 880 | 1:6,064 |
32 | Tokárová | 879 | 1:6,071 |
33 | Gašparovičová | 878 | 1:6,078 |
34 | Rácz | 876 | 1:6,092 |
35 | Žigová | 876 | 1:6,092 |
36 | Dvorský | 875 | 1:6,099 |
37 | Jankovich | 875 | 1:6,099 |
38 | Vozárová | 875 | 1:6,099 |
39 | Siváková | 872 | 1:6,120 |
40 | Bálintová | 869 | 1:6,141 |
41 | Vozár | 869 | 1:6,141 |
42 | Ferková | 864 | 1:6,176 |
43 | Horvath | 864 | 1:6,176 |
44 | Haluška | 862 | 1:6,191 |
45 | Polláková | 862 | 1:6,191 |
46 | Štrbová | 862 | 1:6,191 |
47 | Maďarová | 860 | 1:6,205 |
48 | Roth | 860 | 1:6,205 |
49 | Debnárová | 859 | 1:6,212 |
50 | Karasová | 859 | 1:6,212 |
51 | Franek | 857 | 1:6,227 |
52 | Chrenková | 856 | 1:6,234 |
53 | Meliš | 855 | 1:6,241 |
54 | Prekop | 855 | 1:6,241 |
55 | Vargova | 854 | 1:6,249 |
56 | Čonková | 854 | 1:6,249 |
57 | Bednárik | 852 | 1:6,263 |
58 | Nigut | 852 | 1:6,263 |
59 | Gálik | 851 | 1:6,271 |
60 | Miko | 851 | 1:6,271 |
61 | Novakova | 851 | 1:6,271 |
62 | Filová | 849 | 1:6,286 |
63 | Demeterová | 848 | 1:6,293 |
64 | Neupauer | 847 | 1:6,300 |
65 | Müllerová | 846 | 1:6,308 |
66 | Šuleková | 846 | 1:6,308 |
67 | Soták | 844 | 1:6,323 |
68 | Mikulášová | 843 | 1:6,330 |
69 | Malík | 842 | 1:6,338 |
70 | Masaryková | 842 | 1:6,338 |
71 | Olejár | 842 | 1:6,338 |
72 | Hanzel | 841 | 1:6,345 |
73 | Ďurina | 841 | 1:6,345 |
74 | Hlinka | 840 | 1:6,353 |
75 | Garajová | 839 | 1:6,360 |
76 | Bartová | 838 | 1:6,368 |
77 | Veselý | 838 | 1:6,368 |
78 | Jančovičová | 836 | 1:6,383 |
79 | Mihok | 835 | 1:6,391 |
80 | Šebo | 835 | 1:6,391 |
81 | Gažo | 832 | 1:6,414 |
82 | Török | 832 | 1:6,414 |
83 | Valková | 832 | 1:6,414 |
84 | Bugárová | 831 | 1:6,422 |
85 | Kelemen | 831 | 1:6,422 |
86 | Borovská | 830 | 1:6,429 |
87 | Kačmár | 829 | 1:6,437 |
88 | Gregová | 828 | 1:6,445 |
89 | Krupa | 828 | 1:6,445 |
90 | Ružičková | 827 | 1:6,453 |
91 | Kišš | 826 | 1:6,461 |
92 | Barteková | 824 | 1:6,476 |
93 | Krajči | 824 | 1:6,476 |
94 | Král | 823 | 1:6,484 |
95 | Grega | 822 | 1:6,492 |
96 | Macáková | 822 | 1:6,492 |
97 | Markovičová | 822 | 1:6,492 |
98 | Veselá | 822 | 1:6,492 |
99 | Nemčeková | 817 | 1:6,532 |
100 | Reháková | 817 | 1:6,532 |
101 | Hronec | 815 | 1:6,548 |
102 | Michalovič | 813 | 1:6,564 |
103 | Mišíková | 813 | 1:6,564 |
104 | Svrček | 813 | 1:6,564 |
