Rank | Surname | Incidence | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Akello | 316,235 | 1:123 |
2 | Okello | 254,768 | 1:153 |
3 | Mbabazi | 144,400 | 1:270 |
4 | Apio | 138,733 | 1:281 |
5 | Asiimwe | 138,209 | 1:282 |
6 | Auma | 127,425 | 1:306 |
7 | Nabirye | 120,270 | 1:325 |
8 | Biira | 110,697 | 1:353 |
9 | Opio | 107,919 | 1:362 |
10 | Tumusiime | 106,745 | 1:366 |
11 | Birungi | 104,190 | 1:375 |
12 | Muhindo | 102,531 | 1:381 |
13 | Babirye | 100,085 | 1:390 |
14 | Byaruhanga | 91,170 | 1:428 |
15 | Natukunda | 87,978 | 1:444 |
16 | Odongo | 85,989 | 1:454 |
17 | Kabugho | 83,506 | 1:468 |
18 | Kiiza | 82,724 | 1:472 |
19 | Adong | 81,792 | 1:477 |
20 | Nabwire | 81,698 | 1:478 |
21 | Atim | 81,500 | 1:479 |
22 | Mugisha | 76,956 | 1:507 |
23 | Bwambale | 73,215 | 1:533 |
24 | Kato | 72,673 | 1:537 |
25 | Ojok | 72,492 | 1:539 |
26 | Nangobi | 71,256 | 1:548 |
27 | Naigaga | 70,729 | 1:552 |
28 | Adongo | 70,396 | 1:555 |
29 | Byamukama | 69,670 | 1:560 |
30 | Nalubega | 69,260 | 1:564 |
31 | Masika | 68,174 | 1:573 |
32 | Katushabe | 68,016 | 1:574 |
33 | Namatovu | 67,730 | 1:576 |
34 | Acen | 67,315 | 1:580 |
35 | Ajok | 66,939 | 1:583 |
36 | Namutebi | 63,150 | 1:618 |
37 | Otim | 59,978 | 1:651 |
38 | Matovu | 59,547 | 1:656 |
39 | Ogwang | 59,338 | 1:658 |
40 | Mbambu | 57,745 | 1:676 |
41 | Musinguzi | 57,147 | 1:683 |
42 | Lubega | 55,899 | 1:698 |
43 | Nakato | 55,737 | 1:700 |
44 | Nansubuga | 55,732 | 1:700 |
45 | Nsubuga | 55,208 | 1:707 |
46 | Bako | 54,972 | 1:710 |
47 | Kyomugisha | 54,464 | 1:717 |
48 | Ninsiima | 54,316 | 1:719 |
49 | Mutesi | 54,132 | 1:721 |
50 | Akullu | 53,354 | 1:732 |
51 | Katusabe | 53,094 | 1:735 |
52 | Katusiime | 52,417 | 1:745 |
53 | Akumu | 52,021 | 1:750 |
54 | Mukasa | 51,607 | 1:756 |
55 | Tumwebaze | 51,427 | 1:759 |
56 | Waiswa | 50,143 | 1:779 |
57 | Ahimbisibwe | 49,808 | 1:784 |
58 | Ocen | 49,205 | 1:793 |
59 | Arinaitwe | 48,964 | 1:797 |
60 | Agaba | 47,016 | 1:830 |
61 | Okot | 46,795 | 1:834 |
62 | Kansiime | 46,746 | 1:835 |
63 | Tusiime | 46,478 | 1:840 |
64 | Namubiru | 45,861 | 1:851 |
65 | Kobusingye | 45,697 | 1:854 |
66 | Baguma | 45,155 | 1:865 |
67 | Tumuhimbise | 44,777 | 1:872 |
68 | Candiru | 44,554 | 1:876 |
69 | Masereka | 44,459 | 1:878 |
70 | Awor | 44,268 | 1:882 |
71 | Namaganda | 44,230 | 1:883 |
72 | Nakate | 44,104 | 1:885 |
73 | Mugisa | 44,046 | 1:886 |
74 | Nabukenya | 43,969 | 1:888 |
75 | Isabirye | 43,562 | 1:896 |
76 | Nakyanzi | 43,538 | 1:897 |
77 | Akol | 43,048 | 1:907 |
78 | Ogwal | 42,924 | 1:909 |
79 | Baluku | 42,569 | 1:917 |
80 | Bukenya | 42,396 | 1:921 |
81 | Kyomuhendo | 42,305 | 1:923 |
82 | Omara | 42,273 | 1:924 |
83 | Tumwesigye | 42,196 | 1:925 |
84 | Muhumuza | 41,819 | 1:934 |
85 | Atuhaire | 41,424 | 1:942 |
86 | Mubiru | 40,925 | 1:954 |
87 | Nantongo | 40,728 | 1:959 |
88 | Okumu | 40,490 | 1:964 |
89 | Asio | 40,360 | 1:967 |
90 | Nyangoma | 40,001 | 1:976 |
91 | Nekesa | 39,844 | 1:980 |
92 | Nakanwagi | 39,587 | 1:986 |
93 | Sunday | 39,404 | 1:991 |
94 | Wandera | 39,271 | 1:994 |
95 | Chebet | 39,070 | 1:999 |
96 | Nambuya | 38,739 | 1:1,008 |
97 | Namulondo | 38,695 | 1:1,009 |
98 | Anyango | 38,418 | 1:1,016 |
99 | Tugume | 38,144 | 1:1,023 |
100 | Aciro | 38,055 | 1:1,026 |
101 | Nambozo | 37,956 | 1:1,029 |
102 | Namukose | 37,904 | 1:1,030 |
103 | Acan | 37,783 | 1:1,033 |
104 | Namakula | 37,748 | 1:1,034 |
105 | Nankya | 37,619 | 1:1,038 |
106 | Aguti | 37,581 | 1:1,039 |
107 | Nanyonga | 37,163 | 1:1,050 |
108 | Namara | 37,125 | 1:1,052 |
109 | Tumushabe | 36,975 | 1:1,056 |
110 | Kyomukama | 36,939 | 1:1,057 |
111 | Nabakooza | 36,682 | 1:1,064 |
112 | Odong | 36,213 | 1:1,078 |
113 | Namusisi | 36,056 | 1:1,083 |
114 | Namuli | 35,824 | 1:1,090 |
115 | Nuwagaba | 35,718 | 1:1,093 |
116 | Kule | 35,532 | 1:1,099 |
117 | Sanyu | 35,258 | 1:1,107 |
118 | Akullo | 34,947 | 1:1,117 |
119 | Wasswa | 34,814 | 1:1,121 |
120 | Mirembe | 34,757 | 1:1,123 |
121 | Kakooza | 34,713 | 1:1,125 |
122 | Busingye | 34,399 | 1:1,135 |
123 | Kizza | 34,219 | 1:1,141 |
124 | Nansamba | 33,901 | 1:1,152 |
125 | Kagoya | 33,602 | 1:1,162 |
126 | Aceng | 33,589 | 1:1,162 |
127 | Musisi | 33,517 | 1:1,165 |
128 | Namuddu | 33,398 | 1:1,169 |
129 | Ainembabazi | 33,230 | 1:1,175 |
130 | Kisembo | 33,081 | 1:1,180 |
131 | Kiwanuka | 32,862 | 1:1,188 |
132 | Nakalema | 32,860 | 1:1,188 |
133 | Mwesigwa | 32,811 | 1:1,190 |
134 | Nantale | 32,447 | 1:1,203 |
135 | Nambi | 32,254 | 1:1,210 |
136 | Namukasa | 31,914 | 1:1,223 |
137 | Nyakato | 31,738 | 1:1,230 |
138 | Namata | 31,600 | 1:1,235 |
139 | Nagawa | 31,494 | 1:1,240 |
140 | Tusingwire | 31,319 | 1:1,247 |
141 | Kiconco | 31,286 | 1:1,248 |
142 | Chandiru | 31,273 | 1:1,248 |
143 | Amuge | 31,164 | 1:1,253 |
144 | Asaba | 30,976 | 1:1,260 |
145 | Nanyonjo | 30,944 | 1:1,262 |
146 | Tumwine | 30,858 | 1:1,265 |
147 | Katongole | 30,782 | 1:1,268 |
148 | Kizito | 30,704 | 1:1,271 |
149 | Apolot | 30,567 | 1:1,277 |
150 | Ndagire | 30,533 | 1:1,279 |
151 | Nayiga | 30,178 | 1:1,294 |
152 | Kobusinge | 30,136 | 1:1,295 |
153 | Mutebi | 29,996 | 1:1,301 |
154 | Twesigye | 29,855 | 1:1,308 |
155 | Nakabugo | 29,421 | 1:1,327 |
156 | Mugerwa | 29,234 | 1:1,335 |
157 | Kyomuhangi | 29,224 | 1:1,336 |
158 | Ayikoru | 29,214 | 1:1,336 |
159 | Opolot | 29,002 | 1:1,346 |
160 | Angom | 28,944 | 1:1,349 |
161 | Musoke | 28,874 | 1:1,352 |
162 | Nafuna | 28,851 | 1:1,353 |
163 | Muwonge | 28,849 | 1:1,353 |
164 | Twinomugisha | 28,822 | 1:1,354 |
165 | Bogere | 28,768 | 1:1,357 |
166 | Muhwezi | 28,709 | 1:1,360 |
167 | Nayebare | 28,694 | 1:1,361 |
168 | Mwesigye | 28,558 | 1:1,367 |
169 | Mutonyi | 28,071 | 1:1,391 |
170 | Twikirize | 27,901 | 1:1,399 |
171 | Nafula | 27,772 | 1:1,406 |
172 | Mukisa | 27,762 | 1:1,406 |
173 | Nabukeera | 27,616 | 1:1,414 |
174 | Logose | 27,487 | 1:1,420 |
175 | Kasozi | 27,349 | 1:1,427 |
176 | Chemutai | 27,328 | 1:1,429 |
177 | Awino | 27,204 | 1:1,435 |
178 | Ssali | 27,134 | 1:1,439 |
179 | Businge | 27,070 | 1:1,442 |
180 | Atimango | 26,846 | 1:1,454 |
181 | Alum | 26,795 | 1:1,457 |
182 | Twinomujuni | 26,761 | 1:1,459 |
183 | Nandutu | 26,602 | 1:1,468 |
184 | Tumuhairwe | 26,570 | 1:1,469 |
185 | Karungi | 26,501 | 1:1,473 |
186 | Ayoo | 26,334 | 1:1,482 |
187 | Namayanja | 26,333 | 1:1,483 |
188 | Komakech | 26,228 | 1:1,488 |
189 | Kyarimpa | 26,218 | 1:1,489 |
190 | Nanteza | 26,046 | 1:1,499 |
191 | Nabatanzi | 26,040 | 1:1,499 |
192 | Kusemererwa | 25,838 | 1:1,511 |
193 | Tushabe | 25,836 | 1:1,511 |
194 | Gumisiriza | 25,776 | 1:1,515 |
195 | Nazziwa | 25,726 | 1:1,518 |
196 | Mugume | 25,621 | 1:1,524 |
197 | Sande | 25,561 | 1:1,527 |
198 | Mwesige | 25,496 | 1:1,531 |
199 | Kisakye | 25,394 | 1:1,537 |
200 | Nalukwago | 25,315 | 1:1,542 |
201 | Onyango | 25,185 | 1:1,550 |
202 | Isingoma | 25,084 | 1:1,556 |
203 | Nassali | 25,044 | 1:1,559 |
204 | Ayo | 25,042 | 1:1,559 |
205 | Mayanja | 24,979 | 1:1,563 |
206 | Kembabazi | 24,936 | 1:1,566 |
207 | Namwanje | 24,793 | 1:1,575 |
208 | Kyarisiima | 24,686 | 1:1,581 |
209 | Alupo | 24,527 | 1:1,592 |
210 | Bwire | 24,523 | 1:1,592 |
211 | Ouma | 24,435 | 1:1,598 |
212 | Kintu | 24,431 | 1:1,598 |
213 | Nuwamanya | 24,430 | 1:1,598 |
214 | Nampijja | 24,408 | 1:1,599 |
215 | Nandudu | 24,375 | 1:1,602 |
216 | Monday | 24,195 | 1:1,614 |
217 | Yiga | 24,129 | 1:1,618 |
218 | Nalumansi | 24,079 | 1:1,621 |
219 | Mujuni | 24,060 | 1:1,623 |
220 | Namusoke | 24,055 | 1:1,623 |
221 | Ongom | 23,884 | 1:1,635 |
222 | Namutosi | 23,777 | 1:1,642 |
223 | Ngobi | 23,754 | 1:1,643 |
224 | Namanya | 23,711 | 1:1,646 |
225 | Acayo | 23,687 | 1:1,648 |
226 | Nantume | 23,451 | 1:1,665 |
227 | Kyarikunda | 23,381 | 1:1,670 |
228 | Naturinda | 23,360 | 1:1,671 |
229 | Nakintu | 23,345 | 1:1,672 |
230 | Apiyo | 23,316 | 1:1,674 |
231 | Ejang | 23,282 | 1:1,677 |
232 | Night | 23,280 | 1:1,677 |
233 | Nalwoga | 23,238 | 1:1,680 |
234 | Acio | 23,222 | 1:1,681 |
235 | Byarugaba | 23,190 | 1:1,683 |
236 | Awori | 23,187 | 1:1,684 |
237 | Akao | 23,157 | 1:1,686 |
238 | Kamugisha | 23,059 | 1:1,693 |
239 | Kemigisa | 22,959 | 1:1,700 |
240 | Kabagambe | 22,936 | 1:1,702 |
241 | Ngabirano | 22,872 | 1:1,707 |
242 | Nakazibwe | 22,829 | 1:1,710 |
243 | Tushemerirwe | 22,768 | 1:1,715 |
244 | Wafula | 22,757 | 1:1,715 |
245 | Ssentongo | 22,743 | 1:1,717 |
246 | Akidi | 22,736 | 1:1,717 |
247 | Achieng | 22,705 | 1:1,719 |
248 | Akot | 22,666 | 1:1,722 |
249 | Okiror | 22,652 | 1:1,723 |
250 | Lukwago | 22,638 | 1:1,725 |
251 | Kemirembe | 22,349 | 1:1,747 |
252 | Namagembe | 22,295 | 1:1,751 |
253 | Namirembe | 22,255 | 1:1,754 |
254 | Nakitende | 22,239 | 1:1,755 |
255 | Kirabo | 22,227 | 1:1,756 |
256 | Nakamya | 22,137 | 1:1,764 |
257 | Nagudi | 22,013 | 1:1,773 |
258 | Namono | 22,007 | 1:1,774 |
259 | Among | 21,943 | 1:1,779 |
260 | Katende | 21,913 | 1:1,782 |
261 | Ithungu | 21,900 | 1:1,783 |
262 | Komugisha | 21,858 | 1:1,786 |
263 | Akankwasa | 21,521 | 1:1,814 |
264 | Musiimenta | 21,515 | 1:1,815 |
265 | Kemigisha | 21,472 | 1:1,818 |
266 | Baluka | 21,343 | 1:1,829 |
267 | Opiyo | 21,277 | 1:1,835 |
268 | Orishaba | 21,273 | 1:1,835 |
269 | Akech | 21,255 | 1:1,837 |
270 | Tumukunde | 21,210 | 1:1,841 |
271 | Mugabi | 21,188 | 1:1,843 |
272 | Alinaitwe | 21,150 | 1:1,846 |
273 | Abalo | 21,089 | 1:1,851 |
274 | Mudondo | 21,069 | 1:1,853 |
275 | Mucunguzi | 20,989 | 1:1,860 |
276 | Amongin | 20,920 | 1:1,866 |
277 | Tino | 20,818 | 1:1,875 |
278 | Chelangat | 20,801 | 1:1,877 |
279 | Lakot | 20,758 | 1:1,881 |
280 | Niwagaba | 20,729 | 1:1,883 |
281 | Akurut | 20,707 | 1:1,885 |
282 | Ayebazibwe | 20,668 | 1:1,889 |
283 | Kyaligonza | 20,663 | 1:1,889 |
284 | Achola | 20,597 | 1:1,895 |
285 | Kakuru | 20,514 | 1:1,903 |
286 | Tumuramye | 20,486 | 1:1,906 |
287 | Nalwadda | 20,356 | 1:1,918 |
288 | Mulindwa | 20,314 | 1:1,922 |
289 | Kasule | 20,264 | 1:1,927 |
290 | Thembo | 20,247 | 1:1,928 |
291 | Kyeyune | 20,214 | 1:1,931 |
292 | Nanyanzi | 20,198 | 1:1,933 |
293 | Akongo | 20,173 | 1:1,935 |
294 | Nasasira | 20,088 | 1:1,943 |
295 | Akugizibwe | 19,988 | 1:1,953 |
296 | Adeke | 19,982 | 1:1,954 |
297 | Kaahwa | 19,778 | 1:1,974 |
298 | Nakafeero | 19,598 | 1:1,992 |
299 | Nalwanga | 19,596 | 1:1,992 |
300 | Amongi | 19,574 | 1:1,994 |
301 | Tuhaise | 19,573 | 1:1,995 |
302 | Driciru | 19,571 | 1:1,995 |
303 | Nalugo | 19,571 | 1:1,995 |
304 | Ssemakula | 19,522 | 1:2,000 |
305 | Okwir | 19,476 | 1:2,004 |
306 | Athieno | 19,475 | 1:2,005 |
307 | Nakiwala | 19,462 | 1:2,006 |
308 | Nalubowa | 19,437 | 1:2,009 |
309 | Nanfuka | 19,402 | 1:2,012 |
310 | Olupot | 19,396 | 1:2,013 |
311 | Namwase | 19,385 | 1:2,014 |
312 | Wabwire | 19,334 | 1:2,019 |
313 | Nakirya | 19,282 | 1:2,025 |
314 | Mwanje | 19,234 | 1:2,030 |
315 | Mugoya | 19,178 | 1:2,036 |
316 | Kyakimwa | 19,172 | 1:2,036 |
317 | Amoding | 19,085 | 1:2,046 |
318 | Kamya | 19,042 | 1:2,050 |
319 | Namugenyi | 18,993 | 1:2,055 |
320 | Kasande | 18,923 | 1:2,063 |
321 | Ochieng | 18,894 | 1:2,066 |
322 | Mukiibi | 18,871 | 1:2,069 |
323 | Mugabe | 18,865 | 1:2,069 |
324 | Namataka | 18,841 | 1:2,072 |
325 | Kebirungi | 18,796 | 1:2,077 |
326 | Kakayi | 18,787 | 1:2,078 |
327 | Namanda | 18,720 | 1:2,085 |
328 | Adiru | 18,589 | 1:2,100 |
329 | Nakitto | 18,586 | 1:2,100 |
330 | Kavuma | 18,551 | 1:2,104 |
331 | Musimenta | 18,515 | 1:2,109 |
332 | Ocan | 18,497 | 1:2,111 |
333 | Nakibuuka | 18,378 | 1:2,124 |
334 | Twebaze | 18,121 | 1:2,154 |
335 | Byamugisha | 18,105 | 1:2,156 |
336 | Mugenyi | 18,056 | 1:2,162 |
337 | Were | 18,024 | 1:2,166 |
338 | Mugala | 17,982 | 1:2,171 |
339 | Atugonza | 17,943 | 1:2,176 |
340 | Amony | 17,887 | 1:2,183 |
341 | Turyahebwa | 17,833 | 1:2,189 |
342 | Kafuko | 17,794 | 1:2,194 |
343 | Odeke | 17,779 | 1:2,196 |
344 | Masaba | 17,774 | 1:2,196 |
345 | Turyasingura | 17,726 | 1:2,202 |
346 | Twinamatsiko | 17,697 | 1:2,206 |
347 | Lwanga | 17,696 | 1:2,206 |
348 | Nakimuli | 17,656 | 1:2,211 |
349 | Kalema | 17,646 | 1:2,212 |
350 | Okurut | 17,572 | 1:2,222 |
351 | Atoo | 17,567 | 1:2,222 |
352 | Namukwaya | 17,564 | 1:2,223 |
353 | Nalule | 17,509 | 1:2,230 |
354 | Kyogabirwe | 17,505 | 1:2,230 |
355 | Ssempijja | 17,472 | 1:2,234 |
356 | Naula | 17,344 | 1:2,251 |
357 | Kanyesigye | 17,341 | 1:2,251 |
358 | Ssemanda | 17,336 | 1:2,252 |
359 | Akite | 17,283 | 1:2,259 |
360 | Tukahirwa | 17,263 | 1:2,261 |
361 | Agwang | 17,198 | 1:2,270 |
362 | Mumbere | 17,170 | 1:2,274 |
363 | Byakatonda | 17,127 | 1:2,279 |
364 | Tayebwa | 17,120 | 1:2,280 |
365 | Turinawe | 17,109 | 1:2,282 |
366 | Akampurira | 17,072 | 1:2,287 |
367 | Acola | 17,058 | 1:2,289 |
368 | Nakanjako | 17,052 | 1:2,289 |
369 | Ayugi | 16,889 | 1:2,312 |
370 | Nakayiza | 16,876 | 1:2,313 |
371 | Nsamba | 16,846 | 1:2,317 |
372 | Mafabi | 16,824 | 1:2,320 |
373 | Tamale | 16,724 | 1:2,334 |
374 | Basemera | 16,692 | 1:2,339 |
375 | Taaka | 16,680 | 1:2,340 |
376 | Oyella | 16,673 | 1:2,341 |
377 | Wanyama | 16,616 | 1:2,349 |
378 | Avako | 16,612 | 1:2,350 |
379 | Magezi | 16,602 | 1:2,351 |
380 | Ocaya | 16,568 | 1:2,356 |
381 | Mubangizi | 16,528 | 1:2,362 |
382 | Omoding | 16,502 | 1:2,366 |
383 | Friday | 16,491 | 1:2,367 |
384 | Niwamanya | 16,325 | 1:2,391 |
385 | Kunihira | 16,246 | 1:2,403 |
386 | Musana | 16,238 | 1:2,404 |
387 | Tabu | 16,230 | 1:2,405 |
388 | Nalweyiso | 16,180 | 1:2,413 |
389 | Namazzi | 16,040 | 1:2,434 |
390 | Kamukama | 16,004 | 1:2,439 |
391 | Apili | 15,907 | 1:2,454 |
392 | Abbo | 15,863 | 1:2,461 |
393 | Mukyala | 15,846 | 1:2,464 |
394 | Kugonza | 15,767 | 1:2,476 |
395 | Namyalo | 15,752 | 1:2,478 |
396 | Nabuuma | 15,704 | 1:2,486 |
397 | Najjemba | 15,685 | 1:2,489 |
398 | Kamusiime | 15,679 | 1:2,490 |
399 | Musoki | 15,665 | 1:2,492 |
400 | Ssenyonga | 15,660 | 1:2,493 |
401 | Katumba | 15,608 | 1:2,501 |
402 | Kwagala | 15,524 | 1:2,515 |
403 | Kafeero | 15,507 | 1:2,518 |
404 | Najjuma | 15,486 | 1:2,521 |
405 | Nakiganda | 15,429 | 1:2,530 |
406 | Kazibwe | 15,413 | 1:2,533 |
407 | Nakimbugwe | 15,370 | 1:2,540 |
408 | Kirya | 15,326 | 1:2,547 |
409 | Oroma | 15,286 | 1:2,554 |
410 | Lekuru | 15,281 | 1:2,555 |
411 | Nabukalu | 15,251 | 1:2,560 |
412 | Akoth | 15,205 | 1:2,568 |
413 | Nairuba | 15,191 | 1:2,570 |
414 | Rukundo | 15,145 | 1:2,578 |
415 | Adero | 15,141 | 1:2,578 |
416 | Kaggwa | 15,141 | 1:2,578 |
417 | Ayebale | 15,045 | 1:2,595 |
418 | Muwanguzi | 15,037 | 1:2,596 |
419 | Tugumisirize | 14,996 | 1:2,603 |
420 | Kyalimpa | 14,961 | 1:2,609 |
421 | Nankunda | 14,903 | 1:2,620 |
422 | Kayondo | 14,831 | 1:2,632 |
423 | Anena | 14,784 | 1:2,641 |
424 | Akwero | 14,769 | 1:2,643 |
425 | Kasumba | 14,711 | 1:2,654 |
426 | Aol | 14,677 | 1:2,660 |
427 | Kyoshabire | 14,673 | 1:2,661 |
428 | Alobo | 14,668 | 1:2,662 |
429 | Mwebaze | 14,667 | 1:2,662 |
430 | Namugerwa | 14,664 | 1:2,662 |
431 | Anguyo | 14,650 | 1:2,665 |
432 | Wamala | 14,644 | 1:2,666 |
433 | Nassuna | 14,614 | 1:2,671 |
434 | Aloyo | 14,602 | 1:2,674 |
435 | Tukamushaba | 14,575 | 1:2,679 |
436 | Tumuhirwe | 14,557 | 1:2,682 |
437 | Nyanzi | 14,547 | 1:2,684 |
438 | Musiime | 14,536 | 1:2,686 |
439 | Zziwa | 14,530 | 1:2,687 |
440 | Abeja | 14,509 | 1:2,691 |
441 | Kiggundu | 14,489 | 1:2,694 |
442 | Mugarura | 14,427 | 1:2,706 |
443 | Namuwaya | 14,414 | 1:2,708 |
444 | Owori | 14,378 | 1:2,715 |
445 | Kabasinguzi | 14,376 | 1:2,716 |
446 | Muhereza | 14,355 | 1:2,720 |
447 | Amolo | 14,344 | 1:2,722 |
448 | Nakacwa | 14,326 | 1:2,725 |
449 | Nassolo | 14,298 | 1:2,730 |
450 | Aleper | 14,271 | 1:2,736 |
451 | Kaweesi | 14,259 | 1:2,738 |
452 | Owor | 14,198 | 1:2,750 |
453 | Nankwanga | 14,176 | 1:2,754 |
454 | Nakayima | 14,154 | 1:2,758 |
455 | Nabaasa | 14,117 | 1:2,765 |
456 | Mukama | 14,062 | 1:2,776 |
457 | Abigaba | 14,058 | 1:2,777 |
458 | Tukamuhebwa | 14,048 | 1:2,779 |
459 | Lukyamuzi | 14,037 | 1:2,781 |
460 | Nakabuye | 14,022 | 1:2,784 |
461 | Irumba | 13,969 | 1:2,795 |
462 | Nandawula | 13,943 | 1:2,800 |
463 | Nabulya | 13,906 | 1:2,807 |
464 | Kigozi | 13,901 | 1:2,808 |
465 | Lalam | 13,893 | 1:2,810 |
466 | Onen | 13,854 | 1:2,818 |
467 | Tumwesige | 13,791 | 1:2,831 |
468 | Lanyero | 13,770 | 1:2,835 |
469 | Nabasa | 13,768 | 1:2,836 |
470 | Nanziri | 13,745 | 1:2,840 |
471 | Onzima | 13,741 | 1:2,841 |
472 | Naiga | 13,740 | 1:2,841 |
473 | Nakyeyune | 13,733 | 1:2,843 |
474 | Othieno | 13,732 | 1:2,843 |
475 | Kibirige | 13,717 | 1:2,846 |
476 | Komuhangi | 13,714 | 1:2,847 |
477 | Kabonesa | 13,692 | 1:2,851 |
478 | Amulen | 13,648 | 1:2,860 |
479 | Kalule | 13,581 | 1:2,875 |
480 | Kusiima | 13,564 | 1:2,878 |
481 | Nangiro | 13,553 | 1:2,880 |
482 | Mutyaba | 13,548 | 1:2,882 |
483 | Turyahabwe | 13,525 | 1:2,886 |
484 | Lule | 13,508 | 1:2,890 |
485 | Gimbo | 13,487 | 1:2,895 |
486 | Nsereko | 13,483 | 1:2,895 |
487 | Karuhanga | 13,441 | 1:2,904 |
488 | Ayaa | 13,424 | 1:2,908 |
489 | Buyinza | 13,394 | 1:2,915 |
490 | Kayemba | 13,382 | 1:2,917 |
491 | Arach | 13,365 | 1:2,921 |
492 | Nakibuule | 13,347 | 1:2,925 |
493 | Tushemereirwe | 13,347 | 1:2,925 |
494 | Taremwa | 13,340 | 1:2,926 |
495 | Kyohairwe | 13,287 | 1:2,938 |
496 | Muhangi | 13,276 | 1:2,941 |
497 | Nakigudde | 13,236 | 1:2,949 |
498 | Ssenyonjo | 13,228 | 1:2,951 |
499 | Akiteng | 13,215 | 1:2,954 |
500 | Nalubwama | 13,199 | 1:2,958 |
Rank | Surname | Incidence | Frequency |
---|---|---|---|
1 | Okoth | 13,196 | 1:2,958 |
2 | Sabano | 13,170 | 1:2,964 |
3 | Kumakech | 13,149 | 1:2,969 |
4 | Turyatunga | 13,144 | 1:2,970 |
5 | Ayesiga | 13,141 | 1:2,971 |
6 | Nabunya | 13,124 | 1:2,975 |
7 | Cherop | 13,115 | 1:2,977 |
8 | Kwikiriza | 13,050 | 1:2,992 |
9 | Odur | 13,045 | 1:2,993 |
10 | Ayebare | 13,039 | 1:2,994 |
11 | Kibuuka | 13,017 | 1:2,999 |
12 | Tiko | 13,008 | 1:3,001 |
13 | Ajambo | 12,996 | 1:3,004 |
14 | Alowo | 12,990 | 1:3,005 |
15 | Okidi | 12,972 | 1:3,010 |
16 | Nyiramugisha | 12,945 | 1:3,016 |
17 | Twijukye | 12,887 | 1:3,029 |
18 | Bagonza | 12,886 | 1:3,030 |
19 | Asekenye | 12,839 | 1:3,041 |
20 | Laker | 12,818 | 1:3,046 |
21 | Natuhwera | 12,802 | 1:3,049 |
22 | Waswa | 12,799 | 1:3,050 |
23 | Lutaaya | 12,771 | 1:3,057 |
24 | Tenywa | 12,741 | 1:3,064 |
25 | Lokol | 12,727 | 1:3,067 |
26 | Walusimbi | 12,723 | 1:3,068 |
27 | Nyadoi | 12,711 | 1:3,071 |
28 | Muduwa | 12,659 | 1:3,084 |
29 | Namusobya | 12,656 | 1:3,085 |
30 | Muwanga | 12,639 | 1:3,089 |
31 | Kalyango | 12,637 | 1:3,089 |
32 | Namugaya | 12,630 | 1:3,091 |
33 | Oryem | 12,626 | 1:3,092 |
34 | Nakandi | 12,619 | 1:3,094 |
35 | Mukwaya | 12,615 | 1:3,095 |
36 | Ategeka | 12,582 | 1:3,103 |
37 | Namuganza | 12,571 | 1:3,106 |
38 | Aber | 12,560 | 1:3,108 |
39 | Mbusa | 12,552 | 1:3,110 |
40 | Nadunga | 12,545 | 1:3,112 |
41 | Nankabirwa | 12,539 | 1:3,113 |
42 | Atyang | 12,528 | 1:3,116 |
43 | Mushabe | 12,512 | 1:3,120 |
44 | Lubowa | 12,510 | 1:3,121 |
45 | Andama | 12,481 | 1:3,128 |
46 | Adikini | 12,468 | 1:3,131 |
47 | Amanya | 12,429 | 1:3,141 |
48 | Nakazzi | 12,364 | 1:3,157 |
49 | Driwaru | 12,353 | 1:3,160 |
50 | Kataike | 12,315 | 1:3,170 |
51 | Nakku | 12,315 | 1:3,170 |
52 | Ajwang | 12,311 | 1:3,171 |
53 | Oluka | 12,303 | 1:3,173 |
54 | Namulindwa | 12,263 | 1:3,184 |
55 | Nakaweesi | 12,255 | 1:3,186 |
56 | Kabuye | 12,222 | 1:3,194 |
57 | Bukirwa | 12,217 | 1:3,195 |
58 | Nassanga | 12,205 | 1:3,199 |
59 | Adoch | 12,197 | 1:3,201 |
60 | Asiku | 12,184 | 1:3,204 |
61 | Aryemo | 12,176 | 1:3,206 |
62 | Kabanda | 12,176 | 1:3,206 |
63 | Otto | 12,174 | 1:3,207 |
64 | Zawedde | 12,164 | 1:3,209 |
65 | Nyeko | 12,154 | 1:3,212 |
66 | Nabukwasi | 12,129 | 1:3,219 |
67 | Nakimera | 12,114 | 1:3,223 |
68 | Bahati | 12,086 | 1:3,230 |
69 | Nyamwiza | 12,073 | 1:3,234 |
70 | Obbo | 12,063 | 1:3,236 |
71 | Samanya | 12,043 | 1:3,242 |
72 | Neumbe | 12,021 | 1:3,248 |
73 | Alanyo | 12,019 | 1:3,248 |
74 | Ssegawa | 12,013 | 1:3,250 |
75 | Nyachwo | 12,009 | 1:3,251 |
76 | Namugga | 12,004 | 1:3,252 |
77 | Mawa | 11,997 | 1:3,254 |
78 | Twongirwe | 11,981 | 1:3,258 |
79 | Nandera | 11,904 | 1:3,280 |
80 | Nanyondo | 11,896 | 1:3,282 |
81 | Sserwadda | 11,862 | 1:3,291 |
82 | Adokorach | 11,837 | 1:3,298 |
83 | Birabwa | 11,807 | 1:3,306 |
84 | Barasa | 11,784 | 1:3,313 |
85 | Okech | 11,772 | 1:3,316 |
86 | Muhanguzi | 11,752 | 1:3,322 |
87 | Muyama | 11,749 | 1:3,323 |
88 | Acam | 11,722 | 1:3,330 |
